
GREEN ANGEL - maieu cu decolteu in V
Size Charts
TRICOURI FEMEI
Size | Bust | Talie | Sold | Lungime produs | Latime umeri | Lungime maneca |
XS | 30.7" | 28.3" | 34.6" | 24.4" | 12.6" | 6.7" |
S | 32.3" | 29.9" | 38.6" | 25.6" | 13.4" | 7.1" |
M | 35.4" | 33.1" | 40.2" | 26" | 14.2" | 7.5" |
L | 39.4" | 37.8" | 44.1" | 26.8" | 15" | 7.9" |
XL | 42.5" | 39.4" | 46.5" | 27.2" | 16.1" | 8.3" |

1. Circumferinta bust: Masurati partea cea mai mare, la sub brat.
2. Lungime produs: Masurati pe spatele ricoului de la guler pana la tiv.
3. Latime umeri: Masurati pe spatele tricourlui de la un umar la celalat
4. Lungime maneca: masurati maneca de la umar la tiv
5. Talie: Masurati partea cea mai ingusta a corpului.
6. Sold: Masurati partea cea mai lata a corpului.
Dimensiunile pot varia cu 2-3 cm deoarece sunt masurate manual.